Maps

De PolimaWiki
 CoordinatesTitreNom auteurPeriode
List:146° 7' 59.92" N, 6° 25' 46.56" EPrivilège des nobles de la terre de La Tour.Dauphin Jean de Viennois1300-1350
List:1045° 51' 39.36" N, 12° 45' 59.19" EElenco strade del Friuli1450-1500
List:1144° 47' 58.56" N, 4° 46' 50.57" ENote par laquelle le seigneur de La Voulte expose qu'il est dispensé de l'hommage à l'évêque élu de ValenceLe seigneur de la Voulte1275-1300
List:1248° 1' 35.86" N, 0° 19' 59.65" EDélimitation du comté de Verdun1000 - 1050, 1050-1100
List:12752° 37' 42.98" N, 1° 17' 32.17" EDépenses journalières de la cuisinePrieuré cathédral de Norwich1275-1300
List:1543° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" EThalamus des ouvriers de la commune clôtureCommune clôture de la ville de Montpellier1225-1250, 1275-1300, 1350-1400
List:15442° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" WNoticia de la criazón y de los moros de la condesa y sus hijos, en los lugares que se citan1150-1200
List:15542° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" WDiversas mandas para la celebración de aniversarios en diversas iglesias1200-1225
List:1641° 38' 55.76" N, 0° 53' 20.71" WConvenientia entre Alfons Ier et Ermengol VIII, comte d'Urgell1150-1200
List:16148° 51' 14.26" N, 2° 20' 3.66" EPolyptyque de St-Germain-des-PrésAnonyme1050-1100, 1100-1150
List:16343° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" EAnonyme1350-1400
List:16848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" EListe des Hanses1400-1450
List:1745° 50' 50.84" N, 4° 50' 46.84" EExtrait du compte de recettes et dépenses de l'obéance d'Anse du chapitre Saint-Jean de Lyon de sept. 1365 au 27 mai 1366 : dépenses pour les vendanges1350-1400
List:17443° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" ERegistre delz consolz et curialz de la villa de Monspeliez1350-1400
List:17544° 26' 12.77" N, 2° 1' 52.86" ELivre du consulatAzemar Talhada1300-1350
List:17643° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" ERegistre delz consolz et curialz de la villa de Monspeliez1350-1400
List:17743° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" ERegistre delz consolz et curialz de la villa de Monspeliez1350-1400
List:17848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1414-14151400-1450
List:17948° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1402-14031400-1450
List:18048° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1416-14171400-1450
List:18148° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1419-14201400-1450
List:18248° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1421-14221400-1450
List:18348° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1422-14231400-1450
List:18448° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1439-14401400-1450
List:18548° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1447-14481400-1450
List:18648° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1403-14041400-1450
List:18748° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1404-14051400-1450
List:18848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1405-14061400-1450
List:18948° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1406-14071400-1450
List:19048° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1406-14071400-1450
List:19148° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1407-14081400-1450
List:19248° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1408-14091400-1450
List:19348° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1409-14101400-1450
List:19448° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" ECompte pour la ville de Mantes 1410-14111400-1450
List:19548° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" EComte pour la ville de Mantes 1411-14121400-1450
List:19648° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" EComte pour la ville de Mantes 1413-14141400-1450
List:19744° 18' 57.09" N, 2° 30' 23.65" Einventaire des biens mobiliers de la maison commune en 13151300-1350
List:19842° 22' 46.12" N, 1° 28' 12.95" EListe des rois Wisigoths (Vatican, reg. lat. 1024)AnonymeVIII-IX siècles
List:19949° 16' 55.79" N, 4° 1' 30.90" EListe des rois wisigoths (Paris, lat. 4668)AnonymeVIII-IX siècles
List:248° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ERôle de gages de Charles VI (1402)Charles VI1400-1450
List:2041° 37' 3.32" N, 0° 37' 12.05" EPere Ier et sa mère Sancia concluent la paix1200-1225
List:20146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EListe des rois wisigoths (Paris, lat. 4418)AnonymeVIII-IX siècles
List:20249° 33' 50.88" N, 3° 37' 11.60" EListe des rois wisigoths (Paris, lat. 1557)AnonymeVIII-IX siècles
List:20349° 7' 9.51" N, 6° 10' 32.58" EListe des rois wisigoths (Paris, lat. 4669)AnonymeIX-X siècles, 1000 - 1050
List:20439° 23' 59.54" N, 8° 13' 28.03" WListe des rois wisigoths (Porto, BM, 83)Anonyme1150-1200
List:20546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EListe des rois wisigoths (Rennes)AnonymeIX-X siècles
List:20642° 16' 10.15" N, 1° 17' 21.19" WListe des rois wisigoths (Copenhague)Anonyme1300-1350, 1350-1400
List:20742° 0' 34.87" N, 4° 31' 43.69" WListe des rois wisigoths (Escorial, M.III.2)Anonyme1150-1200
List:20841° 23' 6.23" N, 2° 10' 24.25" EListe des rois wisigoths (Escorial, Z.II.2)Anonyme1000 - 1050
List:20941° 29' 29.83" N, 13° 48' 57.09" EListe des rois Wisigoths (Mont-Cassin)Anonyme1000 - 1050, 1050-1100
List:2148° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ECompte des garnisons de blé de Philippe VI (1341)Philippe VI1300-1350, 1400-1450
List:21042° 19' 40.96" N, 2° 51' 52.45" WListe des rois wisigoths (codex de Roda)Anonyme1000 - 1050
List:21142° 35' 55.41" N, 5° 34' 1.55" WListe des rois wisigoths (Vitr. 14.5)Anonyme1050-1100
List:21244° 6' 17.47" N, 1° 5' 4.85" EListe des rois wisigoths (Görlitz)Anonyme1100-1150, 1150-1200, 1200-1225, 1225-1250, 1250-1275, 1275-1300
List:21340° 27' 49.20" N, 3° 44' 57.19" WListe des rois wisigoths (codex Soriensis)AnonymeIX-X siècles
List:21443° 21' 42.89" N, 5° 50' 57.80" WListe des rois wisigoths (codex Ovetensis)Anonyme1050-1100, 1100-1150
List:2348° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ECompte de fournisseurs de Charles VIPhilippe VI1300-1350
List:2443° 17' 47.34" N, 5° 22' 11.21" EInféodation par Humbert II à François de Frédulfe de Parme du château et mandement d'Aspremont en fief franc, noble et antique.Humbert II (commanditaire) ; Guigo Frumenti (notaire).1300-1350
List:2546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" ELes Crieries de ParisGuillaume de la Villeneuve1225-1250, 1275-1300
List:2648° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ECompte journalier de l'Hôtel du terme de la Saint-Jean 1417Raymon Raguier, maître de la Chambre aux deniers1400-1450
List:2741° 37' 3.32" N, 0° 37' 12.05" E1200-1225
List:3049° 34' 48.60" N, 3° 0' 2.60" ELe chapitre cathédral de Noyon (XIe-XIIIe s.)  : organisation, pouvoir et temporelRobert Lefèvre, chanoine de Noyon1275-1300
List:3149° 25' 17.24" N, 2° 24' 52.70" ETestament de Robert Lefèvre, chanoine de NoyonRobert Lefèvre, chanoine de Noyon1275-1300
List:447° 39' 29.65" N, 2° 45' 39.05" WRegistre des procès-verbaux du conseil (31 mars (1459-6 avril 1463)Conseil ducal de Bretagne1450-1500
List:4942° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W1100-1150
List:548° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ECompte des livraisons effectuées par l'office de cuisine du dauphin Charles de NormandieLe contrôleur de la Chambre aux deniers1350-1400
List:5042° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" WNoticia de los huertos que el monasterio de Sahagún tenía en los términos denominados El Camino, La Varga y El Espinar1250-1275
List:5242° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" WAranceles a satisfacer en concepto de portazgo al monasterio de Sahagún1250-1275, 1275-1300
List:5342° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" WAranceles a satisfacer en concepto de portazgo al monasterio de Sahagún1250-1275, 1275-1300
List:5442° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" WAranceles a satisfacer en concepto de portazgo al monasterio de Sahagún1250-1275, 1275-1300
List:5542° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" WAranceles a satisfacer en concepto de portazgo al monasterio de Sahagún1250-1275, 1275-1300
List:5642° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" WAranceles a satisfacer en concepto de portazgo al monasterio de Sahagún1250-1275, 1275-1300
List:747° 33' 41.34" N, 4° 13' 9.93" EOfficiers du monastère de Saint-Jean-de-Réôme (Moutiers-Saint-Jean)1200-1225, 1250-1275, 1275-1300
List:7546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" ELay de VaillanceEustache Deschamps1350-1400
List:7646° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" ELay des douze estas du mondeEustache Deschamps1350-1400
List:7942° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" WNoticia de los huertos que el monasterio de Sahagún tenía en los términos denominados El Camnio, La Varga y El Espinar.Anónimo1250-1275, 1275-1300
List:8046° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" ELe dit des marcheansPhelippot1225-1250, 1250-1275, 1275-1300
List:8146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EBallade 347Eustache Deschamps1350-1400
List:8246° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EBallade 328Eustache Deschamps1350-1400
List:8346° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EBallade 338Eustache Deschamps1350-1400
List:8646° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EBallade 341Eustache Deschamps1350-1400
List:8742° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" WNoticia de los huertos que el monasterio de Sahagún tenía en los términos de El Camino, La Varga y El Espinar1250-1275, 1275-1300
List:8842° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" WInventario de las distintas fincas rústicas, fundamentalmente tierras y viñas, que pasaron a constituir la heredad de Sopratello.1100-1150
List:8946° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EDit de MenageAnonyme1300-1350
List:946° 36' 12.07" N, 1° 53' 18.00" EUn dittié des choses qui faillent en menage et en mariageAnonyme1225-1250
List:9046° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EBallade 350Eustache Deschamps1350-1400
List:9146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EBallade 355Eustache Deschamps1350-1400
List:9351° 34' 12.87" S, 39° 3' 23.03" EBallade 368Eustache Deschamps1350-1400
List:9446° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EBallade 396Eustache Deschamps1350-1400
List:9647° 33' 37.76" N, 4° 13' 17.58" EChatalogus seu nomina episcoporum lingonensis civitatis1350-1400
List:9747° 33' 41.34" N, 4° 13' 9.93" EHec sunt nomina abbatum monasterii Sancti Johannis Reomensis1350-1400
 CoordinatesNom auteur
List:146° 7' 59.92" N, 6° 25' 46.56" EDauphin Jean de Viennois
List:1045° 51' 39.36" N, 12° 45' 59.19" E
List:1144° 47' 58.56" N, 4° 46' 50.57" ELe seigneur de la Voulte
List:1248° 1' 35.86" N, 0° 19' 59.65" E
List:12752° 37' 42.98" N, 1° 17' 32.17" EPrieuré cathédral de Norwich
List:1543° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" ECommune clôture de la ville de Montpellier
List:15442° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" W
List:15542° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" W
List:1641° 38' 55.76" N, 0° 53' 20.71" W
List:16148° 51' 14.26" N, 2° 20' 3.66" EAnonyme
List:16343° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" EAnonyme
List:16848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:1745° 50' 50.84" N, 4° 50' 46.84" E
List:17443° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" E
List:17544° 26' 12.77" N, 2° 1' 52.86" EAzemar Talhada
List:17643° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" E
List:17743° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" E
List:17848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:17948° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18048° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18148° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18248° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18348° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18448° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18548° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18648° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18748° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18948° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19048° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19148° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19248° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19348° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19448° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19548° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19648° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19744° 18' 57.09" N, 2° 30' 23.65" E
List:19842° 22' 46.12" N, 1° 28' 12.95" EAnonyme
List:19949° 16' 55.79" N, 4° 1' 30.90" EAnonyme
List:248° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ECharles VI
List:2041° 37' 3.32" N, 0° 37' 12.05" E
List:20146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EAnonyme
List:20249° 33' 50.88" N, 3° 37' 11.60" EAnonyme
List:20349° 7' 9.51" N, 6° 10' 32.58" EAnonyme
List:20439° 23' 59.54" N, 8° 13' 28.03" WAnonyme
List:20546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EAnonyme
List:20642° 16' 10.15" N, 1° 17' 21.19" WAnonyme
List:20742° 0' 34.87" N, 4° 31' 43.69" WAnonyme
List:20841° 23' 6.23" N, 2° 10' 24.25" EAnonyme
List:20941° 29' 29.83" N, 13° 48' 57.09" EAnonyme
List:2148° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" EPhilippe VI
List:21042° 19' 40.96" N, 2° 51' 52.45" WAnonyme
List:21142° 35' 55.41" N, 5° 34' 1.55" WAnonyme
List:21244° 6' 17.47" N, 1° 5' 4.85" EAnonyme
List:21340° 27' 49.20" N, 3° 44' 57.19" WAnonyme
List:21443° 21' 42.89" N, 5° 50' 57.80" WAnonyme
List:2348° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" EPhilippe VI
List:2443° 17' 47.34" N, 5° 22' 11.21" EHumbert II (commanditaire) ; Guigo Frumenti (notaire).
List:2546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EGuillaume de la Villeneuve
List:2648° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ERaymon Raguier, maître de la Chambre aux deniers
List:2741° 37' 3.32" N, 0° 37' 12.05" E
List:3049° 34' 48.60" N, 3° 0' 2.60" ERobert Lefèvre, chanoine de Noyon
List:3149° 25' 17.24" N, 2° 24' 52.70" ERobert Lefèvre, chanoine de Noyon
List:447° 39' 29.65" N, 2° 45' 39.05" WConseil ducal de Bretagne
List:4942° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:548° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ELe contrôleur de la Chambre aux deniers
List:5042° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" W
List:5242° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:5342° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:5442° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:5542° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:5642° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:747° 33' 41.34" N, 4° 13' 9.93" E
List:7546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:7646° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:7942° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" WAnónimo
List:8046° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EPhelippot
List:8146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:8246° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:8346° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:8646° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:8742° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" W
List:8842° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" W
List:8946° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EAnonyme
List:946° 36' 12.07" N, 1° 53' 18.00" EAnonyme
List:9046° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:9146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:9351° 34' 12.87" S, 39° 3' 23.03" EEustache Deschamps
List:9446° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:9647° 33' 37.76" N, 4° 13' 17.58" E
List:9747° 33' 41.34" N, 4° 13' 9.93" E

Export as KML-file