Maps

De PolimaWiki
 CoordinatesNom auteur
List:146° 7' 59.92" N, 6° 25' 46.56" EDauphin Jean de Viennois
List:1045° 51' 39.36" N, 12° 45' 59.19" E
List:1144° 47' 58.56" N, 4° 46' 50.57" ELe seigneur de la Voulte
List:1248° 1' 35.86" N, 0° 19' 59.65" E
List:12752° 37' 42.98" N, 1° 17' 32.17" EPrieuré cathédral de Norwich
List:1543° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" ECommune clôture de la ville de Montpellier
List:15442° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" W
List:15542° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" W
List:1641° 38' 55.76" N, 0° 53' 20.71" W
List:16148° 51' 14.26" N, 2° 20' 3.66" EAnonyme
… autres résultats