Maps : Différence entre versions

De PolimaWiki
Ligne 7 : Ligne 7 :
 
| zoom=5
 
| zoom=5
 
| centre = Paris
 
| centre = Paris
| format= map
+
| format= openlayers
 
| layers=google-physical,yahoo,google,bing,openlayers,nasa
 
| layers=google-physical,yahoo,google,bing,openlayers,nasa
 
}}
 
}}

Version du 15 janvier 2016 à 11:27

 CoordinatesTitreNom auteurPeriode
List:146° 7' 59.92" N, 6° 25' 46.56" EPrivilège des nobles de la terre de La Tour.Dauphin Jean de Viennois1300-1350
List:1045° 51' 39.36" N, 12° 45' 59.19" EElenco strade del Friuli1450-1500
List:1144° 47' 58.56" N, 4° 46' 50.57" ENote par laquelle le seigneur de La Voulte expose qu'il est dispensé de l'hommage à l'évêque élu de ValenceLe seigneur de la Voulte1275-1300
List:1248° 1' 35.86" N, 0° 19' 59.65" EDélimitation du comté de Verdun1000 - 1050, 1050-1100
List:12752° 37' 42.98" N, 1° 17' 32.17" EDépenses journalières de la cuisinePrieuré cathédral de Norwich1275-1300
List:1543° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" EThalamus des ouvriers de la commune clôtureCommune clôture de la ville de Montpellier1225-1250, 1275-1300, 1350-1400
List:15442° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" WNoticia de la criazón y de los moros de la condesa y sus hijos, en los lugares que se citan1150-1200
List:15542° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" WDiversas mandas para la celebración de aniversarios en diversas iglesias1200-1225
List:1641° 38' 55.76" N, 0° 53' 20.71" WConvenientia entre Alfons Ier et Ermengol VIII, comte d'Urgell1150-1200
List:16148° 51' 14.26" N, 2° 20' 3.66" EPolyptyque de St-Germain-des-PrésAnonyme1050-1100, 1100-1150
… autres résultats
 CoordinatesNom auteur
List:146° 7' 59.92" N, 6° 25' 46.56" EDauphin Jean de Viennois
List:1045° 51' 39.36" N, 12° 45' 59.19" E
List:1144° 47' 58.56" N, 4° 46' 50.57" ELe seigneur de la Voulte
List:1248° 1' 35.86" N, 0° 19' 59.65" E
List:12752° 37' 42.98" N, 1° 17' 32.17" EPrieuré cathédral de Norwich
List:1543° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" ECommune clôture de la ville de Montpellier
List:15442° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" W
List:15542° 47' 13.23" N, 5° 46' 13.51" W
List:1641° 38' 55.76" N, 0° 53' 20.71" W
List:16148° 51' 14.26" N, 2° 20' 3.66" EAnonyme
List:16343° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" EAnonyme
List:16848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:1745° 50' 50.84" N, 4° 50' 46.84" E
List:17443° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" E
List:17544° 26' 12.77" N, 2° 1' 52.86" EAzemar Talhada
List:17643° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" E
List:17743° 36' 38.77" N, 3° 52' 36.18" E
List:17848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:17948° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18048° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18148° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18248° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18348° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18448° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18548° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18648° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18748° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18848° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:18948° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19048° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19148° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19248° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19348° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19448° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19548° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19648° 59' 21.56" N, 1° 42' 53.85" E
List:19744° 18' 57.09" N, 2° 30' 23.65" E
List:19842° 22' 46.12" N, 1° 28' 12.95" EAnonyme
List:19949° 16' 55.79" N, 4° 1' 30.90" EAnonyme
List:248° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ECharles VI
List:2041° 37' 3.32" N, 0° 37' 12.05" E
List:20146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EAnonyme
List:20249° 33' 50.88" N, 3° 37' 11.60" EAnonyme
List:20349° 7' 9.51" N, 6° 10' 32.58" EAnonyme
List:20439° 23' 59.54" N, 8° 13' 28.03" WAnonyme
List:20546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EAnonyme
List:20642° 16' 10.15" N, 1° 17' 21.19" WAnonyme
List:20742° 0' 34.87" N, 4° 31' 43.69" WAnonyme
List:20841° 23' 6.23" N, 2° 10' 24.25" EAnonyme
List:20941° 29' 29.83" N, 13° 48' 57.09" EAnonyme
List:2148° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" EPhilippe VI
List:21042° 19' 40.96" N, 2° 51' 52.45" WAnonyme
List:21142° 35' 55.41" N, 5° 34' 1.55" WAnonyme
List:21244° 6' 17.47" N, 1° 5' 4.85" EAnonyme
List:21340° 27' 49.20" N, 3° 44' 57.19" WAnonyme
List:21443° 21' 42.89" N, 5° 50' 57.80" WAnonyme
List:2348° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" EPhilippe VI
List:2443° 17' 47.34" N, 5° 22' 11.21" EHumbert II (commanditaire) ; Guigo Frumenti (notaire).
List:2546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EGuillaume de la Villeneuve
List:2648° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ERaymon Raguier, maître de la Chambre aux deniers
List:2741° 37' 3.32" N, 0° 37' 12.05" E
List:3049° 34' 48.60" N, 3° 0' 2.60" ERobert Lefèvre, chanoine de Noyon
List:3149° 25' 17.24" N, 2° 24' 52.70" ERobert Lefèvre, chanoine de Noyon
List:447° 39' 29.65" N, 2° 45' 39.05" WConseil ducal de Bretagne
List:4942° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:548° 51' 23.81" N, 2° 21' 8.00" ELe contrôleur de la Chambre aux deniers
List:5042° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" W
List:5242° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:5342° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:5442° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:5542° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:5642° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" W
List:747° 33' 41.34" N, 4° 13' 9.93" E
List:7546° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:7646° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:7942° 22' 15.46" N, 5° 1' 47.82" WAnónimo
List:8046° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EPhelippot
List:8146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:8246° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:8346° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:8646° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:8742° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" W
List:8842° 22' 18.86" N, 5° 1' 52.73" W
List:8946° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EAnonyme
List:946° 36' 12.07" N, 1° 53' 18.00" EAnonyme
List:9046° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:9146° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:9351° 34' 12.87" S, 39° 3' 23.03" EEustache Deschamps
List:9446° 13' 39.50" N, 2° 12' 49.50" EEustache Deschamps
List:9647° 33' 37.76" N, 4° 13' 17.58" E
List:9747° 33' 41.34" N, 4° 13' 9.93" E

Export as KML-file